Description
|
Procesor
|
Model CPU | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Liczba procesorów | 2 | |
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 8-core 2.1 (podstawowy) / 3.0 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | ||
|
Pamięć
|
Pamięć systemowa | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 16 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 512 GB (32 GB x 16) | |
| Uwagi |
|
|
|
Pamięć masowa
|
Kieszeń/kieszenie na dyski | 24 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
|
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | ||
| Uwagi | „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku. | |
|
Porty zewnętrzne
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 2 | |
| Gniazdo rozszerzenia | 1 | |
| Uwagi | Nazwa standardu USB 3.0 została zmieniona na USB 3.2 1. generacji przez USB Implementers Forum (USB-IF) w 2019 roku. | |
|
PCIe
|
Rozszerzenie karty PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
|
System plików
|
Wewnętrzne dyski twarde |
|
| Zewnętrzne dyski twarde |
|
|
| Uwagi | Program exFAT Access można zainstalować bezpłatnie z Centrum Pakietów w DSM 7.0. W DSM 6.2 i wcześniejszych wersjach, exFAT Access należy zakupić w Centrum Pakietów. | |
|
Wygląd
|
Obudowa (RU) | 2U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Waga | 17.26 kg | |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| Uwagi | Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie | |
|
Inne
|
Wentylator obudowy | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
|
|
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | ||
| Przywracanie zasilania | ||
| Natężenie dźwięku* | 53.7 dB(A) | |
| Zaplanowane włączanie/wyłączanie | ||
| Funkcja Wake on LAN / WAN | ||
| Zasilacz / Adapter | 800 W | |
| Zasilacz nadmiarowy | ||
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 288.49 W (dostęp) 145.8 W (hibernacja dysków twardych) |
|
| British thermal unit | 984.37 BTU/hr (dostęp) 497.49 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
|
| Uwagi |
|
|
|
Temperatura
|
Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
|
Certyfikaty
|
|
|
|
Gwarancja
|
5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
|
Środowisko
|
Zgodność z dyrektywą RoHS | |
|
Zawartość opakowania
|
|
|
|
Akcesoria opcjonalne
|
|
|
| Uwagi |
|
|





Reviews
There are no reviews yet.