Description
|
Procesor
|
Model CPU | AMD Ryzen V1780B |
|---|---|---|
| Liczba procesorów | 1 | |
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 4-core 3.35 (podstawowy) / 3.6 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | ||
|
Pamięć
|
Pamięć systemowa | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 8 GB (8 GB x 1) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Uwagi |
|
|
|
Pamięć masowa
|
Kieszeń/kieszenie na dyski | 8 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 18 (DX517 x 2) | |
| Kieszenie dysków M.2 | 2 (NVMe) | |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
|
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | ||
| Uwagi |
|
|
|
Porty zewnętrzne
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 1 | |
| Port LAN do zarządzania poza pasmem | 1 | |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 3 | |
| Port eSATA | 2 | |
| Uwagi | Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów. | |
|
PCIe
|
Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
System plików
|
Wewnętrzne dyski twarde |
|
| Zewnętrzne dyski twarde |
|
|
|
Wygląd
|
Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
| Waga | 6.2 kg | |
|
Inne
|
Wentylator obudowy | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
|
|
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | ||
| Kontrolki LED z regulacją jasności | ||
| Przywracanie zasilania | ||
| Natężenie dźwięku* | 23.6 dB(A) | |
| Zaplanowane włączanie/wyłączanie | ||
| Funkcja Wake on LAN / WAN | ||
| Zasilacz / Adapter | 250 W | |
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 87.93 W (dostęp) 28.37 W (hibernacja dysków twardych) |
|
| British thermal unit | 300.23 BTU/hr (dostęp) 96.87 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
|
| Uwagi |
|
|
|
Temperatura
|
Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
|
Certyfikaty
|
|
|
|
Gwarancja
|
5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
|
Środowisko
|
Zgodność z dyrektywą RoHS | |
|
Zawartość opakowania
|
|
|
|
Akcesoria opcjonalne
|
||





Reviews
There are no reviews yet.