Description
| Procesor | 8-rdzeniowy procesor Intel® Xeon® D-2142IT o taktowaniu 1,90 GHz (zwiększanym do 3,0 GHz) na każdy kontroler |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) |
| Pamięć systemowa | 64 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 GB) na każdy kontroler |
| Maksymalna pojemność pamięci | 512 GB (8 x 64 GB) |
| Gniazdo pamięci | 8 x R-DIMM/LR-DIMM DDR4
WAŻNE: Można korzystać tylko z jednego rodzaju modułu DIMM jednocześnie. Nie należy używać zarejestrowanych modułów DIMM (RDIMM) z pamięcią DIMM (LRDIMM) o dużej redukcji obciążenia.
|
| Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysków | 16 dysków 3,5-calowych
SAS 12 Gb/s, zgodność wsteczna z SAS 6 Gb/s
|
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SAS/SATA 2,5-calowe dyski twarde SAS/SATA 2,5-calowe dyski SSD SAS/SATA Adapter QDA-SA jest przeznaczony dla serwera QNAP Enterprise ZFS NAS i umożliwia korzystanie z dysku SATA 6 Gb/s w 3,5-calowej wnęce na dyski SAS.
|
| Wymieniany podczas pracy | |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Pamięć podręczna tylko do odczytu |
| Pamięć podręczna do funkcji kopiowania do pamięci Flash (C2F) | 1 na kontroler (64 GB, M.2 SSD) |
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 3 na kontroler (jeden do zdalnego zarządzania) |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 4 x 10GbE SFP+ na każdy kontroler |
| Wake on LAN (WOL) | |
| Ramka Jumbo | |
| Gniazdo PCIe | 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x8 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x8 (CPU) Wymiary kart dla gniazda PCIe 1-2:215 x 68,9 x 18,76 mm / 8,46 x 2,71 x 0,74 cala.
W przypadku niekorzystania z następnego gniazda PCIe można zainstalować szersze karty. |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 2 na kontroler
Uwaga: Porty USB są przeznaczone tylko do celów serwisowych. Nie są obsługiwane żadne urządzenia zewnętrzne, takie jak dyski pamięci masowej czy UPS.
|
| Kształt | 3U, do montażu stelażowego |
| Wskaźniki LED | Dioda LED zasilania systemu (zielona): wł./wył. Stan systemu (zielona/pomarańczowa): działa, błędy systemu, brak energii, tryb zdegradowanej macierzy RAID, awaria pamięci, awaria wentylatora/zasilania, zbyt wysoka temperatura systemu/dysku, zbliżanie się do wartości progowej puli magazynu, system przeprowadza operację przejęcia, odłączenie zasilacza Wyświetlacz LCD stanu (dwucyfrowy): Stan połączenia JBOD |
| Przyciski | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 132 × 483,05 × 630,62 mm |
| Waga (netto) | 25,83 kg |
| Waga (brutto) | 32,69 kg |
| Temperatura robocza | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–70°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | Zasilacz nadmiarowy/wymieniany podczas pracy, napięcie wejściowe: 90–264 V prądu przemiennego; 770 W |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 500,87 W
Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
|
| Wentylator | Moduł wentylatora wymieniany podczas pracy (60 x 60 x 38 mm, 16 000 obr./min / 12 V / 2,8 A x 3) |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 10000 |
| Standard bezpieczeństwa | Oznaczenie FCC klasa A (tylko w Stanach Zjednoczonych) CE (EN55022 klasa A, EN55024) EN60950 BSMI VCCI CB LVD |





Reviews
There are no reviews yet.