Description
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 |
| Anzahl installierten SFP Module: | 2 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 – 95 % |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 – 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 – 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb: | 0 – 40 °C |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| Datenpaket-Pufferspeicher: | 1,5 MB |
| Durchgang: | 77,3 Mpps |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität: | 52 Gbit/s |
| Wartezeit (1 Gbps): | 2 µs |
| Wartezeit (10-100 Mbps): | 7 µs |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor: | 1U |
| Produktfarbe: | Gray |
| Rack-Einbau: | Ja |
| Stapelbar: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite: | 442,5 mm |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Tiefe: | 246,1 mm |
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50 – 60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| Netzteil enthalten: | Ja |
| Stromverbrauch (in Betrieb): | 34,2 W |
| Stromverbrauch (max.): | 435 W |
| Leistungen | |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Flash-Speicher: | 64 MB |
| Prozessortaktfrequenz: | 400 MHz |
| RAM-Speicher: | 256 MB |
| Speichertyp: | SDRAM |
| Management-Funktionen | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
| Switch-Ebene: | L3 |
| Switch-Typ: | Managed |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Netzwerk | |
|---|---|
| 10G-Unterstützung: | Nein |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| Auto-Abtastung: | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Netzstandard: | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
| Port-Spiegelung: | Ja |
| Ratenbeschränkung: | Ja |
| Spannbaum-Protokoll: | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
| VLAN-Unterstützung: | Ja |
| Vollduplex: | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 370 W |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Sicherheit | |
|---|---|
| DHCP-Funktionen: | DHCP client |
| IGMP snooping: | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
| Zugriffkontrollliste: | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.