Description
|
Sprzęt
|
SA3410
|
SA3610
|
|
|---|---|---|---|
| Procesor | Model CPU | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1567 |
| Liczba procesorów | 1 | 1 | |
| Architektura procesora | 64-bit | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz | 12-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | |||
| Pamięć | Pamięć systemowa | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 4 | 4 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
| Uwagi |
|
||
| Pamięć masowa | Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 | 12 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
|
|
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | |||
| Uwagi |
|
||
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | |
| Port LAN do zarządzania poza pasmem | 1 | 1 | |
| Maksymalna liczba portów LAN | 15 | 15 | |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 2 | 2 | |
| Gniazdo rozszerzenia | 1 | 1 | |
| Uwagi |
|
||
| PCIe | Rozszerzenie karty PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde |
|
|
| Zewnętrzne dyski twarde |
|
|
|
| Wygląd | Obudowa (RU) | 2U | 2U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Waga | 14.5 kg | 14.5 kg | |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-02) | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| Uwagi | Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie | ||
| Inne | Wentylator obudowy | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
|
|
|
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | |||
| Przywracanie zasilania | |||
| Natężenie dźwięku* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
| Zaplanowane włączanie/wyłączanie | |||
| Funkcja Wake on LAN / WAN | |||
| Zasilacz / Adapter | 550 W | 550 W | |
| Zasilacz nadmiarowy | |||
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 136.15 W (dostęp) 58.48 W (hibernacja dysków twardych) |
137.54 W (dostęp) 58.23 W (hibernacja dysków twardych) |
|
| British thermal unit | 464.56 BTU/hr (dostęp) 199.54 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
469.30 BTU/hr (dostęp) 198.68 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
|
| Uwagi |
|
||
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH | |
| Certyfikaty |
|
|
|
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
| Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS | Zgodność z dyrektywą RoHS | |
| Zawartość opakowania |
|
|
|
| Akcesoria opcjonalne |
|
|
|
| Uwagi | Nie zaleca się instalowania modułów pamięci o różnych pojemnościach. Informacje o zalecanych konfiguracjach pamięci można znaleźć w Instrukcji instalacji sprzętu produktu firmy Synology. | ||





Reviews
There are no reviews yet.