Description
| Procesor | 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® N5095 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |
| Pamięć systemowa | 8 GB RAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysków | 12 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Kompatybilność dysków | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| Wymieniany podczas pracy | |
| Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe
Compatible with NVMe SSD PCIe Gen 3 and above. Please refer to https://www.qnap.com/compatibility/ for compatibility.
|
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe
Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe
|
| Wake on LAN (WOL) | |
| Ramka Jumbo | |
| Gniazdo PCIe | 1 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x2 Wymiary kart dla gniazda PCIe:160 x 68,9 x 28,76 mm / 6,3 x 2,71 x 1,13 cala.
|
| Port USB 2.0 | 2 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu A USB 3.2 Gen2 |
| Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b |
| Kształt | 2U, do montażu stelażowego |
| Wskaźniki LED | HDD 1-12, stan, LAN, Rozszerzenie, Zasilanie |
| Przyciski | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88,7 × 482,2 × 423,8 mm |
| Waga (netto) | 9,43 kg |
| Waga (brutto) | 14,09 kg |
| Temperatura robocza | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–70°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | 300W (x2), 100-240V |
| Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD | 37,854 W |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 70,913 W
Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
|
| Wentylator | 2 x 80mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 |





Reviews
There are no reviews yet.