Description
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i3 |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 630 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |
| Pamięć systemowa | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB ( 2 x 32 GB) |
| Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 |
| Pamięć flash | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysków | 8 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | |
| Gniazdo M.2 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2
Compatible with NVMe SSD PCIe Gen 3 and above. Please refer to https://www.qnap.com/compatibility/ for compatibility.
|
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | |
| GPU pass-through | |
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Wake on LAN (WOL) | |
| Ramka Jumbo | |
| Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt™ 3) |
| Gniazdo PCIe | 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) Gniazdo 1 jest fabrycznie instalowane z kartą Thunderbolt 3
Wymiary kart dla gniazda PCIe 1-2:210 x 131,15 x 18,76 mm / 8,26 x 5,16 x 0,74 cala. W przypadku niekorzystania z następnego gniazda PCIe można zainstalować szersze karty. |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s |
| Czujnik podczerwieni | (QNAP RM-IR004 & MCE) |
| Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) |
| Wejście audio | – (Nie jest już dostępny dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) |
| Wyjście audio | – (Wyjście liniowe i głośnik nie są już dostępne dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) |
| Kształt | Tower |
| Wskaźniki LED | HDD 1–8, stan, LAN, port USB, port M.2 |
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |
| Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm |
| Waga (netto) | 7,06 kg |
| Waga (brutto) | 9,19 kg |
| Temperatura robocza | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–70°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | 250 W, 100–240 V |
| Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD | 41,47 W |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 65,03 W
Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach twardych WD10EFRX.
|
| Wentylator | Wentylator systemu: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator procesora: 2 dmuchawy 60mm |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 3500 |





Reviews
There are no reviews yet.