Description
|
Kontroler
|
Liczba modułów kontrolera | 2 |
|---|---|---|
|
Procesor
|
Model CPU | Intel Xeon D-1541 |
| Liczba procesorów | 1 (na kontroler) | |
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | ||
|
Pamięć
|
Pamięć systemowa | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (na kontroler) |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 8 GB (8 GB x 1) (na kontroler) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 4 (na kontroler) | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (16 GB x 4) (na kontroler) | |
| Uwagi |
|
|
|
Pamięć masowa
|
Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 36 (RXD1219sas x 2) | |
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
|
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | ||
| Uwagi |
|
|
|
Porty zewnętrzne
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) (na kontroler) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 1 (na kontroler) | |
| Gniazdo rozszerzenia | 1 | |
| Uwagi | Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów. | |
|
PCIe
|
Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (na kontroler) |
|
System plików
|
Wewnętrzne dyski twarde |
|
|
Wygląd
|
Obudowa (RU) | 2U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Waga | 19.7 kg | |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| Uwagi | Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie | |
|
Inne
|
Wentylator obudowy | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
|
|
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | ||
| Przywracanie zasilania | ||
| Natężenie dźwięku* | 51.3 dB(A) | |
| Zasilacz / Adapter | 500 W | |
| Zasilacz nadmiarowy | ||
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 257.78 W (dostęp) | |
| British thermal unit | 879.58 BTU/hr (dostęp) | |
| Uwagi |
|
|
|
Temperatura
|
Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
|
Certyfikaty
|
|
|
|
Gwarancja
|
5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
|
Środowisko
|
Zgodność z dyrektywą RoHS | |
|
Zawartość opakowania
|
|
|
|
Akcesoria opcjonalne
|
|
|
| Uwagi | Nie zaleca się instalowania modułów pamięci o różnych pojemnościach. Informacje o zalecanych konfiguracjach pamięci można znaleźć w Instrukcji instalacji sprzętu produktu firmy Synology. | |





Reviews
There are no reviews yet.