Description
|
Procesor
|
Model CPU | Intel Xeon Silver 4210R |
|---|---|---|
| Liczba procesorów | 2 | |
| Architektura procesora | 64-bit | |
| Częstotliwość procesora | 10-core 2.4 (podstawowy) / 3.2 (turbo) GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | ||
|
Pamięć
|
Pamięć systemowa | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 64 GB (32 GB x 2) | |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 16 | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 512 GB (32 GB x 16) | |
| Uwagi |
|
|
|
Pamięć masowa
|
Kieszeń/kieszenie na dyski | 60 |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 300 (RX6022sas x 4) | |
| Obsługa wielu ścieżek SAS | ||
| Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) |
|
|
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | ||
| Uwagi |
|
|
|
Porty zewnętrzne
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) | |
| Port LAN do zarządzania poza pasmem | 1 | |
| Maksymalna liczba portów LAN | 15 | |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 2 | |
| Gniazdo rozszerzenia | 2 | |
| Uwagi |
|
|
|
PCIe
|
Rozszerzenie karty PCIe |
|
|
System plików
|
Wewnętrzne dyski twarde |
|
| Zewnętrzne dyski twarde |
|
|
| Uwagi | Program exFAT Access można zainstalować bezpłatnie z Centrum Pakietów w DSM 7.0. W DSM 6.2 i wcześniejszych wersjach, exFAT Access należy zakupić w Centrum Pakietów. | |
|
Wygląd
|
Obudowa (RU) | 4U |
| Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
| Waga | 37.9 kg | |
| Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-03) | |
|
Inne
|
Wentylator obudowy | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Tryb prędkości wentylatora |
|
|
| Łatwy w wymianie wentylator obudowy | ||
| Przywracanie zasilania | ||
| Natężenie dźwięku* | 60.8 dB(A) | |
| Zaplanowane włączanie/wyłączanie | ||
| Funkcja Wake on LAN / WAN | ||
| Zasilacz / Adapter | 1600 W | |
| Zasilacz nadmiarowy | ||
| Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 200V to 240V AC | |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | |
| Zużycie energii | 1025.2 W (dostęp) 418 W (hibernacja dysków twardych) |
|
| British thermal unit | 3495.93 BTU/hr (dostęp) 1425.38 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
|
| Uwagi |
|
|
|
Temperatura
|
Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | |
| Wilgotność względna | 5% do 95% RH | |
|
Certyfikaty
|
|
|
|
Gwarancja
|
5 lat | |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |
|
Środowisko
|
Zgodność z dyrektywą RoHS | |
|
Zawartość opakowania
|
|
|
|
Akcesoria opcjonalne
|
||





Reviews
There are no reviews yet.